víťazi > víťazi 2008
Nominácie Cirkulátor 2008 a víťazi
| Printová komerčná reklama | |||
| 1. | Tomáš Kompaník | Nerozumieš? | pozri |
| 2. | Juraj Chovanec | Nike | pozri |
| 3. | Tomáš Kompaník | Victoria´s secret | pozri |
| 4. | Veronika Žilinčíková | Cudzie slová | pozri |
| Printová nekomerčná reklama | |||
| 1. | Ivan Fiedler | SHMÚ Počasie | pozri |
| 2. | Karol Kolčár | Poď s kožou na trh | pozri |
| 3. | Ján Šácha | Rada pre reklamu | pozri |
| Logo - značka | |||
| 1. | Zuzana Hrušková | Ypsilon community style | pozri |
| 2. | Nina Michalová | Nitriansky samosprávny kraj | pozri |
| 3. | Michal Hornický | Evina - reklama | pozri |
| Alternatívne formy reklamy | |||
| 1. | Nina Michalová | Swatch – odznak | pozri |
| 2. | Nina Michalová | Swatch – hodinky | pozri |
| Reklamný text - slogan | |||
| 1. | Veronika Žilinčíková | Cudzie slová | pozri |
| 2. | Ivan Fiedler | SHMÚ Počasie | pozri |
| Reklamná fotografia | |||
| 1. | Karol Kolčár | Canon – len stlač spúšť | pozri |
| 2. | Juraj Chovanec | Fantasy | pozri |
| 3. | Juraj Chovanec | Material girl | pozri |
| 4. | Karol Kolčár | Samsonite | pozri |
| 5. | Karol Kolčár | Wesc | pozri |
| 6. | Karol Kolčár | Roxy | pozri |
| Multimediálne formy reklamy | |||
| Nominácie neudelené | |||
| Marketingový projekt | |||
| 1. | Michal Hornický | SAD - Veolia Transport Nitra | pozri |
| Skupinový projekt | |||
| 1. | Mikulášik, Faktor, Kuzmín, Žilinčíková, Tomečková | Navigácia | pozri |
| 2. | Bajnok, Papp, Pereszlényiová, Coková, Plevková | Nálepka | pozri |
Galavečer 4. ročníka sa uskutočnil 3. decembra 2008 v Aule UKF v Nitre.
